Minimálny dôchodok v budúcom roku opäť porastie. Naviazaný je totiž na sumu životného minima, ktorá sa od júla dvihla na 295 eur.
Minimálne dôchodky tak budú v roku 2027 začínať na sume približne 428 eur, čo je 1,45 násobok životného minima. Suma sa zvyšuje počtom odpracovaných rokov. Sumy minimálneho dôchodku pre budúci rok zverejnila Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke.
Nárok na neho majú tí, ktorých dôchodkové príjmy sú nižšie ako výška minimálne dôchodku. Získať však musia najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je naviazaný na výšku životného minima. Tá sa od júla zvýšila na 295,22 eura pre jednu dospelú osobu, od januára tak porastú aj dôchodkové minimá.
Výpočet minimálneho dôchodku sa odvíja od počtu rokov dôchodkového poistenia. Pri 30 odpracovaných rokoch, čo je minimum na získanie minimálneho dôchodku, je to 145 % životného minima. Za každý ďalší rok dôchodkového poistenia sa suma zvyšuje a to v rozpätí od 2,5 % až po 7,5 %.
Strop na úrovni 100 rokov
Pri 30 odpracovaných rokoch tak bude suma minimálneho dôchodku v budúcom roku na úrovni 428,10 eura. Seniori so 40 rokmi dôchodkového poistenia by mali poberať minimálne 503,40 eura, pri 50 rokoch poistenia to bude 597,90. Nad 60 rokov dôchodkového poistenia sa minimálna penzia bude šplhať nad sumu 750 eur.

Slováci strácajú dôveru v štátne dôchodky, riešením je investovanie. Mladí majú veľkú výhodu
Sociálna poisťovňa stanovila strop na úrovni 100 rokov dôchodkového poistenia. Tu by sa suma minimálneho dôchodku mohol vyšplhal až nad 1600 eur. Takýto počet odpracovaných rokov však nie je možné reálne dosiahnuť.
Minimálny dôchodok bol zavedený ešte v roku 2015. Jeho účelom je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Nárok na neho majú tí, ktorých dôchodkové príjmy sú nižšie ako výška minimálne dôchodku. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať, o nároku rozhoduje Sociálna poisťovňa.
Kto má nárok na minimálny dôchodok?
Nárok na minimálny dôchodok majú starobní dôchodcovia alebo invalidní dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku vtedy, ak ich dôchodkové príjmy sú nižšie ako výška minimálneho dôchodku, a to aj po priznaní všetkých dôchodkov, na ktoré môžu mať nárok. Kým na priznanie starobného dôchodku stačí odpracovať 15 rokov, pri nároku na minimálny dôchodok je nutné byť dôchodkovo poistený najmenej 30 rokov.
Do toho sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia pred 1. januárom 1993, roky v cudzine, ak sú potvrdené príslušnou inštitúciou i obdobia získané v kalendárnom roku, kedy vznikol nárok na dôchodok či keď bol osobný mzdový bod určený v hodnote najmenej 0,241. Započítava sa aj obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.
O zvýšenie dôchodku na stanovené minimum nie je potrebné žiadať. „O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení,“ spresňuje poisťovňa na svojom webe.
Aký bude minimálny dôchodok od januára 2027?
- 295,22 eur (životné minimum od júla 2026)
| Počet rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku | Percento zo životného minima | Násobok zo životného minima | Minimálny dôchodok (mesačná suma v eurách) |
| 30 | 145 % | 1,450 | 428,10 |
| 31 | 147,5 % | 1,475 | 435,50 |
| 32 | 150 % | 1,500 | 442,90 |
| 33 | 152,5 % | 1,525 | 450,30 |
| 34 | 155 % | 1,550 | 457,60 |
| 35 | 157,5 % | 1,575 | 465 |
| 36 | 160 % | 1,600 | 472,40 |
| 37 | 162,5 % | 1,625 | 479,80 |
| 38 | 165 % | 1,650 | 487,20 |
| 39 | 167,5 % | 1,675 | 494,50 |
| 40 | 170,5 % | 1,705 | 503,40 |
| 41 | 173,5 % | 1,735 | 512,30 |
| 42 | 176,5 % | 1,765 | 521,10 |
| 43 | 179,5 % | 1,795 | 530 |
| 44 | 182,5 % | 1,825 | 538,80 |
| 45 | 185,5 % | 1,855 | 547,70 |
| 46 | 188,5 % | 1,885 | 556,50 |
| 47 | 191,5 % | 1,915 | 565,40 |
| 48 | 194,5 % | 1,945 | 574,30 |
| 49 | 197,5 % | 1,975 | 583,10 |
| 50 | 202,5 % | 2,025 | 597,90 |
| 51 | 207,5 % | 2,075 | 612,60 |
| 52 | 212,5 % | 2,125 | 627,40 |
| 53 | 217,5 % | 2,175 | 642,20 |
| 54 | 222,5 % | 2,225 | 656,90 |
| 55 | 227,5 % | 2,275 | 671,70 |
| 56 | 232,5 % | 2,325 | 686,40 |
| 57 | 237,5 % | 2,375 | 701,20 |
| 58 | 242,5 % | 2,425 | 716 |
| 59 | 247,5 % | 2,475 | 730,70 |
| 60 | 255 % | 2,550 | 752,90 |
| 61 | 262,5 % | 2,625 | 775 |
| 62 | 270 % | 2,700 | 797,10 |
| 63 | 277,5 % | 2,775 | 819,30 |
| 64 | 285 % | 2,850 | 841,40 |
| 65 | 292,5 % | 2,925 | 863,60 |
| 66 | 300 % | 3,000 | 885,70 |
| 67 | 307,5 % | 3,075 | 907,90 |
| 68 | 315 % | 3,150 | 930 |
| 69 | 322,5 % | 3,225 | 952,10 |
| 70 | 330 % | 3,300 | 974,30 |
| 71 | 337,5 % | 3,375 | 996,40 |
| 72 | 345 % | 3,450 | 1 018,60 |
| 73 | 352,5 % | 3,525 | 1 040,70 |
| 74 | 360 % | 3,600 | 1 062,80 |
| 75 | 367,5 % | 3,675 | 1 085 |
| 76 | 375 % | 3,750 | 1 107,10 |
| 77 | 382,5 % | 3,825 | 1 129,30 |
| 78 | 390 % | 3,900 | 1 151,40 |
| 79 | 397,5 % | 3,975 | 1 173,50 |
| 80 | 405 % | 4,050 | 1 195,70 |
| 81 | 412,5 % | 4,125 | 1 217,80 |
| 82 | 420 % | 4,200 | 1 240 |
| 83 | 427,5 % | 4,275 | 1 262,10 |
| 84 | 435 % | 4,350 | 1 284,30 |
| 85 | 442,5 % | 4,425 | 1 306,40 |
| 86 | 450 % | 4,500 | 1 328,50 |
| 87 | 457,5 % | 4,575 | 1 350,70 |
| 88 | 465 % | 4,650 | 1 372,80 |
| 89 | 472,5 % | 4,725 | 1 395 |
| 90 | 480 % | 4,800 | 1 417,10 |
| 91 | 487,5 % | 4,875 | 1 439,20 |
| 92 | 495 % | 4,950 | 1 461,40 |
| 93 | 502,5 % | 5,025 | 1 483,50 |
| 94 | 510 % | 5,100 | 1 505,70 |
| 95 | 517,5 % | 5,175 | 1 527,80 |
| 96 | 525 % | 5,250 | 1 550 |
| 97 | 532,5 % | 5,325 | 1 572,10 |
| 98 | 540 % | 5,400 | 1 594,20 |
| 99 | 547,5 % | 5,475 | 1 616,40 |
| 100 | 555 % | 5,550 | 1 638,50 |






