Video: Wolfsburg zvíťazil, Stuttgart remizoval v Hamburgu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stuttgart
Foto: SITA/AP

BERLÍN 20. októbra (WEBNOVINY) – Súhrn výsledkov nedeľňajších stretnutí 9. kola najvyššej nemeckej futbalovej súťaže – I. bundesligy:

Augsburg – Wolfsburg 1:2 (1:2)

Góly: 10. T. Werner – 35. M. Arnold, 42. L. Gustavo

Hamburg – Stuttgart 3:3 (1:2)

Góly: 22. Lasogga, 56. Beister, 67. Van der Vaart – 3. Maxim, 38. Gentner, 64. Djourou (vlastný), ČK: 85. Rüdiger (Stuttgart)

Tabuľka:

1. Bayern Mníchov 9 7 2 0 19:4 23

2. Dortmund 9 7 1 1 22:7 22

3. Leverkusen 9 7 1 1 20:9 22

4. Hertha Berlín 9 4 3 2 15:9 15

5. Schalke 9 4 2 3 17:19 14

6. Mönchengladbach 9 4 1 4 19:14 13

7. Hannover 9 4 1 4 11:12 13

8. Stuttgart 9 3 3 3 19:13 12

9. Wolfsburg 9 4 0 5 11:12 12

10. Brémy 9 3 3 3 9:12 12

11. Hoffenheim 9 2 4 3 21:22 10

12. Eintracht Frankfurt 9 2 4 3 12:14 10

13. Augsburg 9 3 1 5 10:17 10

14. Mainz 9 3 1 5 13:21 10

15. Hamburg 9 2 3 4 20:22 9

16. Norimberg 9 0 6 3 10:18 6

17. Freiburg 9 0 5 4 9:18 5

18. Braunschweig 9 1 1 7 7:21 4

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať