Video: Hamšík skóroval proti Interu, Neapol bral tri body

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Marek Hamšík
Marek Hamšík Foto: Cesare Abbate/ANSA via AP

RÍM 2. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Marek Hamšík v piatok pomohol futbalistom Neapola zvíťaziť na domácej pôde v zápase 15. kola Serie nad Interom Miláno 3:0.

Skóre stretnutia otvoril už v 2. min Piotr Zieliňski a o štyri minúty neskôr gólom potvrdil dobrú formu slovenský kapitán SSC Hamšík. Gólovú bodku namaľoval v 51. min Lorenzo Insigne. Neapolčania neprehrali štvrtý raz po sebe.

Výsledok piatkového stretnutia 15. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A:
Neapol – Inter Miláno 3:0 (2:0)

Góly: 2. Zieliňski, 6. Hamšík, 51. L. Insigne

Marek Hamšík (Neapol) hral do 76. min

Tabuľka:

1. Juventus 14 11 0 3 29:12 33

2. AS Rím 14 9 2 3 33:16 29

3. AC Miláno 14 9 2 3 25:18 29

4. Lazio Rím 14 8 4 2 27:14 28

5. Neapol 15 8 4 3 27:15 28

6. Atalanta 14 9 1 4 23:14 28

7. FC Turín 14 7 4 3 31:17 25

8. Inter Miláno 15 6 3 6 22:21 21

9. Fiorentina 13 5 5 3 20:15 20

10. FC Janov 13 5 4 4 17:15 19

11. Sampdoria 14 5 4 5 17:20 19

12. Cagliari 14 6 1 7 22:31 19

13. Chievo Verona 14 5 3 6 14:16 18

14. Bologna 14 4 4 6 14:21 16

15. Udinese 14 4 3 7 18:23 15

16. Sassuolo 14 4 2 8 17:26 14

17. Empoli 14 2 4 8 7:21 10

18. Pescara 14 1 4 9 11:26 7

19. Crotone 14 1 3 10 11:27 6

20. Palermo 14 1 3 10 10:27 6

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marek Hamšík